2x6 SuperPhobic® 数据单表.
膜管特性 | ||
膜管组态 | 无挡板的径向流动 | |
液流量范围 (一支膜管) | 100 ml/min – 1 liter/min (0.03 – 0.26 gpm) 液体从膜的外壁流过 | |
典型丝膜有效接触面积 | 聚烯烃/聚乙烯 | |
典型丝膜有效接触面积 | 0.50 m² (5.4 ft²) | |
气相(丝膜内)最高承受工作温度/压力 (采用在膜外端50mm真空度) | 25℃, 4.2 kg/cm² (4.1 bar) 50℃, 1.1 kg/cm² (1.03 bar) (77℉, 60 psig) (122℉, 15 psig) | |
内容积 (约略) | ||
液相 (丝膜外) | 液相 (丝膜外) | |
外壳特性 | ||
Material | 黑色聚乙烯 | |
连接方式 | ||
液相进出口端 | ¼ 英寸的NPT 螺帽 | |
气相二端 | ¼ 英寸的NPT 螺帽 | |
重量 | ||
干燥无液导入 下 液相注满水 时 装运重量 | 0.17 kg (0.37 lbs.) 0.25 kg (0.55 lbs.) 0.32 kg (0.70 lbs.) |
2x6 SuperPhobic脱气膜元件的构件都是在2006年后制造,按照说明书使用方法建议和在低于
室温下的使用,符合FDA 联邦规格 第21部分全部有关的条例。注意: 所有尺寸为一参考代表值.
■ 2x6 SuperPhobic®脱气膜采用无挡板的径向流动设计,独特结构中空膜丝材料,聚烯烃/聚乙烯材质,黑色聚乙烯外壳,可在线有效去除打印系统中的溶解氧和气泡.