4 x 28 SuperPhobic® 初步的资料 数据单表.
膜管特性 | |||||
膜管组态 | 工业用大流量型并含中央隔板装置 | ||||
液流量范围(一支膜管) | 1.1-6.8 m³/hr (5-30 gpm)液体从膜的外壁流过 | ||||
丝膜/胶黏材料 | 聚烯烃/聚乙烯 | ||||
典型丝膜有效接触面积 | 21.7 m² (234 ft²) | ||||
气相(丝膜内)最高承受工作温度/压力(采用在膜外端50mm真空度)) | 25℃, 4.2 kg/cm² (4.1bar)50℃, 1.1 kg/cm² (1.0 bar)(77℉, 60 psig)(122℉, 15 psig) | ||||
内容积 (约略) | |||||
液相(丝膜外) | 3.27公升(0.86加仑.) | ||||
气相(丝膜内) | 0.67公升(0.18加仑.) | ||||
外壳特性 | |||||
材质 | 丝膜 | 316L SS (32 Ra finish) | |||
接头 | |||||
液相进出口 | • 1英寸卫生级管件• ¾ 英寸NPT 螺帽• 1英寸的GF 管件• Rc ¾ 参照 JIS B0203 | • 1英寸卫生级管件 | |||
气相二端 | • 1 英寸 90°卫生级• ¾ 英寸 90° NPT 螺帽• Rc ¾ 参照 JIS B0203 | • 1英寸卫生级管件 | |||
最高承受工作温度/压力 | 30℃, 7.4 kg/cm²40℃, 4.9 kg/cm²(86℉, 105 psig)(104℉, 70 psig) | 70℃, 10.5 kg/cm²(158℉, 150 psig) | |||
膜的限制参数。 参见上述 | |||||
密封圈选项 | |||||
材质 | 应用领域 | ||||
Viton | 一般 | ||||
K-UPW | 超纯水 | ||||
重量 | Polypropylene | 316L SS | |||
干燥无液导入下只是滤芯 | 4.7 kg. (10.4 lbs.)1.2 kg. (2.6 lbs.) | 7.0 kg (15.4 lbs.)1.2 kg (2.6 lbs.) | |||
装运重量 | Additional 0.9 kg (2 lbs.) |
当本品完全遵照我方各产品文件中的建议, 低于室温下使用于酒精类/非酒精类饮料业, 与一般水/酸性/非酸性食品业的水处理设备时,
本品符合相关的 美国 Title 21 of the Code of Federal regulations 之 FDA规定
注意: 所有尺寸为一参考代表值.
■ 4x28 SuperPhobic®脱气膜采用大流量型设计,独特结构中空膜丝材料,聚烯烃/聚乙烯材质,316LSS(32Rafinish) ,可在线有效去除打印系统中的溶解氧和气泡.