VF系列呼吸器设计用于各种储油容器的呼吸口,为其创造一个几乎封闭的空间。可有效除去吸入口空气中的水分和污染颗粒,防止油液污染,同时防止可能的油液的气化损失。
吸水后:蓝色颗粒会变为粉色颗粒,橙色颗粒会变为墨绿色颗粒
规格参数:
型号 | (mm) | (mm) | 装填¹(kg) | 吸水能力(±0.005L) | (℃) | 连接口 | 描述 | 进气口 |
VF-1 | 60 | 133 | 0.11 | 0.038 | -50~100 | NPT3/8" | 塑料接头与滤芯是同一整体 | 流量调节堵头 |
VF-1D | 60 | 168 | 0.11 | 0.038 | -50~100 | G1-1/4" | 金属接头 | 流量调节堵头 |
VF-3 | 98 | 206 | 0.68 | 0.239 | -50~100 | NPT1" | 塑料接头与滤芯是同一整体 | 流量调节堵头 |
VF-3A | 98 | 237 | 0.68 | 0.239 | -50~100 | 1-1/2-16UN-2B | 金属接头 | 流量调节堵头 |
VF-4 | 98 | 254 | 0.91 | 0.320 | -50~100 | NPT1" | 塑料接头与滤芯是同一整体 | 流量调节堵头 |
VF-4N | 98 | 268 | 0.91 | 0.320 | -50~100 | NPT1" | 金属接头 | 流量调节堵头 |
VF-4C | 98 | 268 | 0.91 | 0.320 | -50~100 | G3/4" | 金属接头,复合型吸水颗粒 | 流量调节堵头 |
VF-4D | 98 | 268 | 0.91 | 0.320 | -50~100 | G1-1/4" | 金属接头 | 流量调节堵头 |
VF-4G | 98 | 268 | 0.91 | 0.320 | -50~100 | G1" | 金属接头 | 流量调节堵头 |
VF-4S | 98 | 268 | 0.91 | 0.320 | -50~100 | NPT1" | 金属接头,复合型吸水颗粒 | 流量调节堵头 |
VF-EX-4 | 137 | 293 | 2.10 | 0.739 | -50~100 | G1" | 金属接头 | 单向阀(开启压力0.01bar) |
VF-EX-4N | 137 | 293 | 2.10 | 0.739 | -50~100 | G1-1/4" | 金属接头 | 单向阀(开启压力0.01bar) |
VF-EX-4D | 137 | 293 | 2.10 | 0.739 | -50~100 | NPT1" | 金属接头 | 单向阀(开启压力0.01bar) |
VF-EX-4A | 137 | 293 | 2.10 | 0.739 | -50~100 | 1-1/2-16UN-2B | 金属接头 | 单向阀(开启压力0.01bar) |
¹装填量:为单只VF呼吸器内吸附材料的填充量。
■ 采用海绵垫分散空气,使通过呼吸器的空气均匀平稳地通过滤材和水份吸附材料。
■ 滤材可滤除0.5微米的污染颗粒(过滤效率为80%)。
■ 聚脂纤维滤材, 有效捕获油雾,防止油液气化损失。
■ 吸附材料可有效吸附去除通过呼吸器空气中的水份, 延长油液的使用寿命。
■ 吸附材料在吸水后可变色,直观显示吸附材料是否失效。
■ 多种规格,满足不同容积容器和实际环境的需要。
■ ISO9001、ISO14001、ISO45001体系保证下组装制造。