型号 | PPD | |
过滤精度 (μm) | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 120, 150 | |
尺寸 | 外径 (mm) | 66.0 (for CZ) / 70.0(for PZ, F,0,5,7) |
内径 (mm) | 27.0 (for PZ) / 26.1 (for F) / 25.6 (for 0, 5) / 29.5 (for CZ, 7) | |
材质 | 滤材 | Polypropylene |
内筒 | Polypropylene | |
端盖 | Polypropylene (for F,0,5,7) / Foamed Polyethylene (for PZ) | |
最高使用压差 (MPa)at 20℃(68ºF) | 0.49MPa (4.9bar, 71psid) | |
最高使用温度 (℃) | 80ºC (176ºF) / 60ºC (140ºF) (only PZ) | |
符合食品卫生标准 | All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR 1 |
■ 独家专有的“过滤精度梯度”滤材结构,适合过滤粒径分布宽广的液体,适合过滤粒径分布宽广的液体
■ 过滤精度丰富(0.5~150μm 16个精度等级)可适应各种液体的过滤
■ 优异的耐化学品性能 ,滤材和部件均由聚丙烯制成 ,未使用粘结剂和表面活性剂等,大幅降低溶出风险
■ 优异的流量特性和长寿命 ,高孔隙率(采用粗细纤维连续交叉技术)