MicroMT系列过滤器滤芯采用高精度不锈钢纤维烧结滤材、优质不锈钢粉末烧结滤材、不锈钢烧结滤网或编织网制作而成,支撑结构材料均为304或316L不锈钢,不含粘合剂。
规格参数:
滤芯型号 | MFC F | MFC P | MFC R | MFC M |
过滤材料 | 不锈钢金属纤维烧结 | 不锈钢粉末烧结 | 不锈钢烧结网 | 不锈钢编织网 |
支撑材料 | 304或316L不锈钢丝网; 不锈钢网孔管内笼 | |||
滤芯直径(Inch) | 2.5”(64毫米) | |||
滤芯长度(Inch) | 10”, 20”, 30”,40”,50”,60”,70”,80” 多种规格 | |||
过滤精度(μm) | 1~40μm | |||
过滤介质 | 液体、气体 | |||
高温限制(℃) | 丁腈橡胶和乙丙橡胶121℃,其他密封材料为232℃ |
■ 高流量,低压力降。
■ 高耐压差能力,高容污能力。
■ 具有更好的耐腐蚀性能。
■ 良好耐高温性能(适用温度基于滤芯使用的密封材料的适用温度)。
■ 多种材质和样式,满足各种条件的工业应用需求。
■ ISO9001、ISO14001、ISO45001体系保证。